Cupa României
Turul 3 • CSM Alexandria – Progresul Spartac 2-1 // 13 septembrie 2022
Sezon Regulat
ET01 • Progresul Spartac – Dinamo 0-1 // 4 august 2022
ET02 • Unirea Constanta – Progresul Spartac 0-3 // 13 august 2022
ET03 • Progresul Spartac – CSC 1599 Şelimbăr 1-2 // 20 august 2022
ET04 • Politehnica Timișoara – Progresul Spartac 0-1 // 27 august 2022
ET05 • Progresul Spartac – FC Brașov 2-1 // 3 septembrie 2022
ET06 • Progresul Spartac – SC Oţelul Galaţi 0-0 // 9 septembrie 2022
ET07 • Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Progresul Spartac 1-0 // 17 septembrie 2022
ET08 • Progresul Spartac – Unirea Dej 2-2 // 1 octombrie 2022
ET09 • Concordia Chiajna – Progresul Spartac 2-0 // 8 octombrie 2022
ET10 • Progresul Spartac – CSA Steaua 0-3 // 15 octombrie 2022
ET11 • Gloria Buzau – Progresul Spartac 0-0 // 22 octombrie 2022
ET12 • Progresul Spartac – Unirea Slobozia 1-4 // 29 octombrie 2022
ET13 • Minaur Baia Mare – Progresul Spartac 2-2 // 5 noiembrie 2022
ET14 • Progresul Spartac – Ripensia Timisoara 1-1 // 12 noiembrie 2022
ET15 • Metaloglobus Bucuresti – Progresul Spartac 3-0// 26 noiembrie 2022
ET16 • Progresul Spartac – CSM Slatina 1-1 // 3 decembrie 2022
ET17 • Csikszereda Miercurea Ciuc – Progresul Spartac // 25 februarie 2023
ET18 • Progresul Spartac – CSC Dumbrăviţa // 4 martie 2023
ET19 • ASCM Politehnica Iasi – Progresul Spartac // 11 martie 2023
Clasament Sezon Regulat
Loc | Echipa | M. | V. | E. | I. | Golaveraj | +/- | Pct. |
1. | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 16 | 10 | 3 | 3 | 30-16 | 14 | 33 |
2. | ACSM Politehnica Iaşi | 16 | 9 | 4 | 3 | 20-11 | 9 | 31 |
3. | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-11 | 8 | 31 |
4. | AFC Unirea 04 Slobozia | 16 | 8 | 5 | 3 | 25-10 | 15 | 29 |
5. | FC Unirea Dej | 16 | 7 | 6 | 3 | 26-22 | 4 | 27 |
6. | Gloria Buzău | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-18 | 4 | 26 |
7. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 16 | 7 | 4 | 5 | 22-13 | 9 | 25 |
8. | SC Dinamo 1948 SA | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-16 | 2 | 24 |
9. | CS Concordia Chiajna | 16 | 7 | 2 | 7 | 18-14 | 4 | 23 |
10. | Fotbal Club Braşov | 16 | 6 | 5 | 5 | 18-15 | 3 | 23 |
11. | CSM Slatina | 16 | 5 | 7 | 4 | 16-10 | 6 | 22 |
12. | CSC 1599 Şelimbăr | 16 | 5 | 6 | 5 | 14-16 | -2 | 21 |
13. | ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 16 | 7 | 0 | 9 | 20-26 | -6 | 21 |
14. | CSC Dumbrăviţa | 16 | 6 | 1 | 9 | 20-32 | -12 | 19 |
15. | SC Fotbal Club Ripensia Timișoara | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-17 | -3 | 16 |
16. | FC Metaloglobus Bucureşti | 16 | 5 | 1 | 10 | 15-20 | -5 | 16 |
17. | CS Minaur Baia Mare | 16 | 3 | 6 | 7 | 17-24 | -7 | 15 |
18. | AFC Progresul 1944 Spartac | 16 | 3 | 6 | 7 | 14-23 | -9 | 15 |
19. | Politehnica Timișoara | 16 | 2 | 6 | 8 | 10-22 | -12 | 12 |
20. | AFC Unirea Constanţa | 16 | 4 | 0 | 12 | 13-35 | -22 | 12 |
Play-Out
TBA